规格型号 项 目 | S65 | S150 | S200 | S260 | S315 | SM405 |
辊筒直径(mm) | 65 | 150 | 200 | 260 | 315 | 405 |
辊筒长度(mm) | 125 | 300 | 500 | 695 | 760 | 810 |
辊筒转速 慢辊r/min | 32 | 25.3 | 20 | 19 | 19 | 15 |
中辊r/min | 89 | 63.2 | 55 | 55 | 54 | 45 |
快辊r/min | 250 | 152 | 155 | 155 | 155 | 135 |
辊筒转速比(前中后) | 7.8:2.8:1 | 6:2.5:1 | 8.1:2.8:1 | 8.1:2.8:1 | 8.1:2.8:1 | 9:3:1 |
电动机型号 | YS7144 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y160LM-6 | Y160L-6 | Y180L-6 |
功率kW | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
转速r.p.m | 1400 | 1420 | 1420 | 970 | 970 | 970 |
生产能力(参考)(kg/h) | 1 | 8 | 100 | 200 | ||
整机重量(kg) | 80 | 500 | 750 | 2100 | 2800 | 5200 |
规格型号 项 目 | S65 | S150 | S200 | S260 | S315 | SM405 |
辊筒直径(mm) | 65 | 150 | 200 | 260 | 315 | 405 |
辊筒长度(mm) | 125 | 300 | 500 | 695 | 760 | 810 |
辊筒转速 慢辊r/min | 32 | 25.3 | 20 | 19 | 19 | 15 |
中辊r/min | 89 | 63.2 | 55 | 55 | 54 | 45 |
快辊r/min | 250 | 152 | 155 | 155 | 155 | 135 |
辊筒转速比(前中后) | 7.8:2.8:1 | 6:2.5:1 | 8.1:2.8:1 | 8.1:2.8:1 | 8.1:2.8:1 | 9:3:1 |
电动机型号 | YS7144 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y160LM-6 | Y160L-6 | Y180L-6 |
功率kW | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
转速r.p.m | 1400 | 1420 | 1420 | 970 | 970 | 970 |
生产能力(参考)(kg/h) | 1 | 8 | 100 | 200 | ||
整机重量(kg) | 80 | 500 | 750 | 2100 | 2800 | 5200 |
在线
询价
Online
Inquiry
返回
顶部
Back
Top