1、三目观察筒,镜筒倾角≥45度,内置视频接口。
2、目镜:10X带无铅材料物镜,带屈光度调节。
3、光学放大倍数:6.7X—45X
4、瞳间距调整:左右/联动,调整范围:52—76mm
5、工作距离:≥110mm.
6、调焦旋钮:左/右单轴水平旋钮,包含有高/低放大倍率止动结构。
7、光学部件:使用无铅材料。
8、光源:LED环型光源。
9显微成像系统
辅助物镜 | 工作距离 (mm) | 目镜 | |||||||
10X 视场数22 | 15X 视场数16 | 20X 视场数12.5 | 30X 视场数7 | ||||||
总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | 总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | 总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | 总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | ||
无 | 115 | 8-50X | Φ27.5-4.4 | 12-75X | Φ20-3.2 | 16-100X | Φ15.6-2.5 | 24-150X | Φ8.8-1.4 |
0.5X | 211 | 4-25X | Φ55-8.8 | 6-38.5X | Φ40-6.4 | 8-50X | Φ31.2-5 | 12-75X | Φ17.6-2.8 |
2X | 43.5 | 16-100X | Φ13.8-2.2 | 24-150X | Φ10-1.6 | 32-200X | Φ7.8-1.3 | 48-300X | Φ4.4-0.7 |
1、三目观察筒,镜筒倾角≥45度,内置视频接口。
2、目镜:10X带无铅材料物镜,带屈光度调节。
3、光学放大倍数:6.7X—45X
4、瞳间距调整:左右/联动,调整范围:52—76mm
5、工作距离:≥110mm.
6、调焦旋钮:左/右单轴水平旋钮,包含有高/低放大倍率止动结构。
7、光学部件:使用无铅材料。
8、光源:LED环型光源。
9显微成像系统
辅助物镜 | 工作距离 (mm) | 目镜 | |||||||
10X 视场数22 | 15X 视场数16 | 20X 视场数12.5 | 30X 视场数7 | ||||||
总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | 总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | 总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | 总 放大倍数 | 实际视场 (mm) | ||
无 | 115 | 8-50X | Φ27.5-4.4 | 12-75X | Φ20-3.2 | 16-100X | Φ15.6-2.5 | 24-150X | Φ8.8-1.4 |
0.5X | 211 | 4-25X | Φ55-8.8 | 6-38.5X | Φ40-6.4 | 8-50X | Φ31.2-5 | 12-75X | Φ17.6-2.8 |
2X | 43.5 | 16-100X | Φ13.8-2.2 | 24-150X | Φ10-1.6 | 32-200X | Φ7.8-1.3 | 48-300X | Φ4.4-0.7 |
在线
询价
Online
Inquiry
返回
顶部
Back
Top