便携式色差仪SR-64技术参数
| 测几何结构 | 8°/d |
| 测量孔径 | Φ4mm |
| 定位方式 | 光照定位和十字架定位 |
| 侦测传感器 | 硅光电二极管阵列 |
| 测量端面 | 大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面 |
| 色彩空间 | CIE L*a*b*C*h* CIE L*a*b* CIE XYZ |
| 色差公式 | ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h |
| 可选光源 | D65 |
| 光源器件 | LED蓝光激发 |
| 重复性 | ≤0.08ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
| 仪器台间差 | ≤0.50ΔE*ab |
| 电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
| 充电时间 | |
| 充电后可测次数 | |
| 灯泡寿命 | |
| 操作温湿范围 | -10-40℃,0-85%相对湿度(无凝结) |
| 存储温湿范围 | -20-50℃,0~85%相对湿度(无凝结) |
| 数据接口 | USB接口 |
| PC软件 | CQCS3 高端色彩品质管理软件 |
| 打印机(选配) | 微型热敏打印机 |
| 储存 | 100个标准 200个样品 |
| 重量 | 500g |
| 尺寸 | 205×67×80mm |
便携式色差仪SR-64技术参数
| 测几何结构 | 8°/d |
| 测量孔径 | Φ4mm |
| 定位方式 | 光照定位和十字架定位 |
| 侦测传感器 | 硅光电二极管阵列 |
| 测量端面 | 大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面 |
| 色彩空间 | CIE L*a*b*C*h* CIE L*a*b* CIE XYZ |
| 色差公式 | ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h |
| 可选光源 | D65 |
| 光源器件 | LED蓝光激发 |
| 重复性 | ≤0.08ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
| 仪器台间差 | ≤0.50ΔE*ab |
| 电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
| 充电时间 | |
| 充电后可测次数 | |
| 灯泡寿命 | |
| 操作温湿范围 | -10-40℃,0-85%相对湿度(无凝结) |
| 存储温湿范围 | -20-50℃,0~85%相对湿度(无凝结) |
| 数据接口 | USB接口 |
| PC软件 | CQCS3 高端色彩品质管理软件 |
| 打印机(选配) | 微型热敏打印机 |
| 储存 | 100个标准 200个样品 |
| 重量 | 500g |
| 尺寸 | 205×67×80mm |
在线
询价
Online
Inquiry
返回
顶部
Back
Top