智能电缆综合探测仪——为现场非开挖情况下的金属 管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,集成了电缆识别、绝缘电阻测试、接地电 阻测试等常用功能,搭配A 字架,还可对电缆的接地故障进行定点。产品采用多组天线,采集地 下线缆的方向、位置等信息,具有强抗干扰性、定位准确、数字可视化探测。产品还包含有蓝 牙、GPS、RTK 测绘等功能,为工程师的测试任务提供现代化数据管理服务。适用于城市综合管 线探测、长输油气管线、通信管线、铁路、电力及非开挖行业。
智能电缆综合探测仪——为现场非开挖情况下的金属 管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,集成了电缆识别、绝缘电阻测试、接地电 阻测试等常用功能,搭配A 字架,还可对电缆的接地故障进行定点。产品采用多组天线,采集地 下线缆的方向、位置等信息,具有强抗干扰性、定位准确、数字可视化探测。产品还包含有蓝 牙、GPS、RTK 测绘等功能,为工程师的测试任务提供现代化数据管理服务。适用于城市综合管 线探测、长输油气管线、通信管线、铁路、电力及非开挖行业。
智能电缆综合探测仪——为现场非开挖情况下的金属 管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,集成了电缆识别、绝缘电阻测试、接地电 阻测试等常用功能,搭配A 字架,还可对电缆的接地故障进行定点。产品采用多组天线,采集地 下线缆的方向、位置等信息,具有强抗干扰性、定位准确、数字可视化探测。产品还包含有蓝 牙、GPS、RTK 测绘等功能,为工程师的测试任务提供现代化数据管理服务。适用于城市综合管
线探测、长输油气管线、通信管线、铁路、电力及非开挖行业。
接收机规格 | ||
电 源 | 7.4V DC 2600mAh可充锂离子电池组 | |
输入方式 | 内置接收线圈、柔性卡钳、听诊器、鳄鱼夹测试线(电压测试) | |
接收频率 | 主动探测频率:577Hz、640Hz、1280Hz、2.56kHz、3.20kHz、4.09kHz、8.19kHz、10kHz、33kHz、66kHz、 82kHz、201kHz 工频被动探测频率:50Hz、250Hz 射频被动探测频段:中心频率分为33kHz、82kHz | |
管线探测模式 | 宽峰法、窄峰法、音谷法 | |
管线探测显示 | 经典定位模式,导线巡航模式,信号曲线模式 | |
深度精度 | 平面位置精确定位精度:目标电缆或管线的中心轴线位置:±5%(埋深在0-3m)-10%(埋深在3m-20m) | |
电缆识别 | 鉴别方式:柔性卡钳智能鉴别、听诊器鉴别; 可标定电缆数量:1~10条; 标定值:接收信号与发射信号的电流百分比在标定值75%~135%之间为识别成功条件之一 方向性:发射钳、接收钳与加载信号必须方向一致,为识别成功的条件之一 | |
接地电阻 | 测试量程:0.0012~2.00kΩ 测试方式:精密4线法测量 测试电流:6.00mA max | |
电压测量 | 量程:AC 0~600V 精度:±2%±3dgt | |
发射机规 | 格 | |
电 源 | 11.1V DC 12800mAh可充锂离子电池组 | |
液 晶 | 5.6寸LCD彩屏液晶 | |
输出方式 | 直连法、卡钳耦合法、感应法 | |
输出频率 | 577Hz,640Hz,1280Hz,2.56kHz,3.20kHz,4.09kHz,8.19kHz,10kHz,33kHz,66kHz,82kHz,201kHz | |
输出功率 | 10W max,10档可调 | |
直连输出电压 | 150Vpp max | |
绝缘测试电压 | 100V、250V、500V、1000V、2500V | |
绝缘电阻 测量范围及精度 | 0.01M2~25.0GΩ 25.0GΩ~2.5TΩ | ±3%rdg±5dgt ±15%rdg±5dgt |
智能电缆综合探测仪——为现场非开挖情况下的金属 管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,集成了电缆识别、绝缘电阻测试、接地电 阻测试等常用功能,搭配A 字架,还可对电缆的接地故障进行定点。产品采用多组天线,采集地 下线缆的方向、位置等信息,具有强抗干扰性、定位准确、数字可视化探测。产品还包含有蓝 牙、GPS、RTK 测绘等功能,为工程师的测试任务提供现代化数据管理服务。适用于城市综合管
线探测、长输油气管线、通信管线、铁路、电力及非开挖行业。
接收机规格 | ||
电 源 | 7.4V DC 2600mAh可充锂离子电池组 | |
输入方式 | 内置接收线圈、柔性卡钳、听诊器、鳄鱼夹测试线(电压测试) | |
接收频率 | 主动探测频率:577Hz、640Hz、1280Hz、2.56kHz、3.20kHz、4.09kHz、8.19kHz、10kHz、33kHz、66kHz、 82kHz、201kHz 工频被动探测频率:50Hz、250Hz 射频被动探测频段:中心频率分为33kHz、82kHz | |
管线探测模式 | 宽峰法、窄峰法、音谷法 | |
管线探测显示 | 经典定位模式,导线巡航模式,信号曲线模式 | |
深度精度 | 平面位置精确定位精度:目标电缆或管线的中心轴线位置:±5%(埋深在0-3m)-10%(埋深在3m-20m) | |
电缆识别 | 鉴别方式:柔性卡钳智能鉴别、听诊器鉴别; 可标定电缆数量:1~10条; 标定值:接收信号与发射信号的电流百分比在标定值75%~135%之间为识别成功条件之一 方向性:发射钳、接收钳与加载信号必须方向一致,为识别成功的条件之一 | |
接地电阻 | 测试量程:0.0012~2.00kΩ 测试方式:精密4线法测量 测试电流:6.00mA max | |
电压测量 | 量程:AC 0~600V 精度:±2%±3dgt | |
发射机规 | 格 | |
电 源 | 11.1V DC 12800mAh可充锂离子电池组 | |
液 晶 | 5.6寸LCD彩屏液晶 | |
输出方式 | 直连法、卡钳耦合法、感应法 | |
输出频率 | 577Hz,640Hz,1280Hz,2.56kHz,3.20kHz,4.09kHz,8.19kHz,10kHz,33kHz,66kHz,82kHz,201kHz | |
输出功率 | 10W max,10档可调 | |
直连输出电压 | 150Vpp max | |
绝缘测试电压 | 100V、250V、500V、1000V、2500V | |
绝缘电阻 测量范围及精度 | 0.01M2~25.0GΩ 25.0GΩ~2.5TΩ | ±3%rdg±5dgt ±15%rdg±5dgt |
在线
询价
Online
Inquiry
返回
顶部
Back
Top